|
جزئیات محصول:
|
| نام: | آبپاش Raingun | مواد: | روی Aolly |
|---|---|---|---|
| رنگ: | تکه تکه یا سفارشی | ویژگی: | برد بلند |
| نوع آبپاش: | 360 Gear Drive | کاربرد: | آبیاری کشاورزی |
| نخ: | نخ برنجی 2-1/2 اینچ | فشار: | 1.5.0-6.0 Bar |
| مزیت - فایده - سود - منفعت:: | منطقه تحت پوشش گسترده | ضمانتنامه:: | 1 سال |
| برجسته کردن: | دستگاه آبیاری بارانی DN50 کشاورزی,دستگاه آبیاری بارانی دنده ای 360 DN50,آبپاش Wobbler با تفنگ بارانی مسافرتی |
||
جزئیات سریع:
مواد:فلز، فلز، فولاد گالوانیزه
مزیت - فایده - سود - منفعت:منطقه تحت پوشش گسترده
تاریخ فنی:
| مدل | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| قطر لوله پلی اتیلن × طول | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| طول موثر | متر | 360 | 330 | 310 | 220 |
| نرخ جریان آبپاش | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| فشار ورودی | MPa | 0.55-1.0 | |||
| قطر نوزل | میلی متر | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| وزن دستگاه (با آب) | کیلوگرم | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| وزن (بدون آب) | کیلوگرم | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| اندازه نازل | فشار کاری | شار | فاصله |
| میلی متر | کیلوگرم بر سانتی متر مربع | cm3/h | متر |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
صنایع قابل اجرا:
مزارع، استفاده خانگی، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن
![]()
تماس با شخص: Ms. Jennifer
تلفن: +86 13566580999
فکس: 86-0754-62189338