| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام: | لوله LDPE آبیاری | مواد: | LDPE | 
|---|---|---|---|
| قطر: | 20 میلی متر | فشار کاری:: | 2.5bar | 
| ضخامت: | 1.2 میلی متر | کاربرد: | کشاورزی / باغ / چشم انداز | 
| برجسته کردن: | لوله آبیاری انعطاف پذیر,لوله پلی اتیلن 1 اینچ | ||
لوله بازکن چمن زراعتی باغ چمن LDPE لوله های آبیاری 6-25MM ، 4-6Bar ، 0.5-2.3mm
مزایای:
1. صرفه جویی در مصرف آب و انرژی ، صرفه جویی در کود ، صرفه جویی در نیروی کار.
2. توانایی ضد پیری ، تولید آنتی اکسیدان واردات مواد خالص ، در 5 تا 10 سال عادی قابل استفاده است.
3. با استفاده از محلات محلی ، ما از بین بردن اثر ، بهبود نفوذپذیری خاک ، منجر به رشد ریشه ، حفظ ساختار خاک ، جلوگیری از تراکم خاک جلوگیری می کنیم.
4.برای دستیابی به صرفه جویی در مصرف آب بیش از 75٪ ، افزایش بیش از 35٪ در هکتار ، بهبود درآمد کشاورزان.
5. استفاده از پلی اتیلن با کیفیت بالا ، دارای ضد پیری ، ضد ترک خوردگی ، ماندگاری طولانی است.
6. مشخصات کامل ، ضخامت دیواره های مختلف ، فاصله های مختلف ، می تواند تولید سفارشی باشد.
7. یکنواختی بالا در زمینه آبیاری ، انحراف تولید مطابق با کلاس ملی و الزامات محصول.
لوله LDPE
· شیلنگ پلی اتیلن ساخته شده از بالاترین باغ رزین های پلی اتیلن ، که حداکثر را فراهم می کند
مقاومت در برابر تخریب UV و ترک خوردگی استرس.
· در طیف گسترده ای از قطر ، طول سیم پیچ و فشارهای کاری
· ایده آل برای ابزارآلات خط اصلی و فرعی در سیستم آبیاری.
مشخصات:
| Iterm نه | کالاهای نزولی | واحد | Qty / Roll (M) | اندازه (سانتی متر) | Gw (کیلوگرم) | 
| PE014006 | Dn6،0.5 mm ، 4.0bar | م | 1000 | Dn40 * 40 | 11 | 
| PE016006 | Dn6،1.0mm ، 6.0bar | م | 1000 | Dn40 * 40 | 17 | 
| PE012508 | Dn8mm ، 0.6 mm ، 2.5bar | م | 800 | Dn50 * 42 | 13 | 
| PE014008 | Dn8mm ، 0.8 mm ، 4.0bar | م | 800 | Dn50 * 42 | 16 | 
| PE016008 | Dn8mm ، 1.2 mm ، 6.0bar | م | 800 | Dn50 * 42 | 21 | 
| PE012512 | Dn12mm ، 0.8 mm ، 2.5bar | م | 500 | Dn70 * 30 | 16 | 
| PE014012 | Dn12mm ، 1.0 mm ، 4.0bar | م | 500 | Dn70 * 30 | 19 | 
| PE016012 | Dn12mm ، 1.4mm ، 6.0bar | م | 500 | Dn70 * 30 | 25 | 
| PE012516 | Dn16mm ، 1.0 mm ، 2.5bar | م | 500 | Dn90 * 30 | 26 | 
| PE014016 | Dn16mm ، 1.2 mm ، 4.0bar | م | 500 | Dn90 * 30 | 27 | 
| PE016016 | Dn16mm ، 1.6mm ، 6.0bar | م | 500 | Dn90 * 30 | 38 | 
| PE012520 | Dn20mm ، 1.2mm ، 2.5bar | م | 200 | Dn75 * 30 | 15 | 
| PE014020 | Dn20mm ، 1.5mm ، 4.0bar | م | 200 | Dn75 * 30 | 18 | 
| PE016020 | Dn20mm ، 2.0mm ، 6.0bar | م | 200 | Dn75 * 30 | 23 | 
| PE012525 | Dn25mm ، 1.4mm ، 2.5bar | م | 200 | Dn90 * 35 | 22 | 
| PE014025 | Dn25mm ، 1.9 mm ، 4.0bar | م | 200 | Dn90 * 35 | 29 | 
| PE016025 | Dn25mm ، 2.3mm ، 6.0bar | م | 200 | Dn90 * 35 | 33 | 

تماس با شخص: Ms. Jennifer
تلفن: +86 13566580999
فکس: 86-0754-62189338